Отчет о деятельности ТОО «Кокшетау Энерго» по оказанию услуги
по передаче электрической энергии за 2023 год.
- Исполнение инвестиционной программы.
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге | ||||||
Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | |
План | Факт | ||||||
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА-2023, в том числе: | 1 825 254 | 1 649 615 | -175 639 | Материальные затраты на горюче-смазочные материалы после выполнения работ по объектам, фактически меньше плановых показателей. А также фактическая заработная плата по данному объекту, меньше плановых показателей | |||
Строительство и реконструкция электросетей ЛЭП-10/0,4 кВ | км | 38,57 | 38,57 | 502 785 | 437 580 | -65 205 | |
Замена устаревшего оборудования ПС, ОРУ, ЗРУ | сек/шт. | 2,00 | 2,00 | 336 560 | 309 338 | -27 221 | |
Реконструкция оборудования ТП-10/0,4 кВ (замена трансформаторов) | шт. | 7,00 | 7,00 | 137 925 | 122 160 | -15 766 | |
Внедрение новой техники | шт. | 7,00 | 7,00 | 129 233 | 129 233 | 0 | |
Оборудование ЦС ИТиС | шт. | 53,00 | 53,00 | 19 874 | 19 874 | 0 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | км | 47,84 | 47,84 | 698 877 | 513 144 | -185 732 | |
Мероприятия приводящие к увеличению ОС | 0 | 118 286 | 118 286 |
- Основные финансово-экономические показатели.
По итогам 2023 года общие доходы от деятельности составили 13 млрд 855 млн тенге, в т.ч. от основной деятельности — 13 млрд 274 млн тенге. Расходы всего по предприятию составили 12 млрд 187 млн тенге, в т.ч. по регулируемой услуге – 11 млрд 655 млн тенге.
Финансовый результат за период – прибыль 1 млрд 667 млн тенге. Средства направлены на исполнение Инвестиционной программы, оплату КПН, выплату процентов по займам на оборотные средства, оплату кредиторской задолженности.
В 2023 году действовали следующие тарифы:
- с 01.01.2023 г. – 7,014 тенге/кВт.ч. Это временный компенсирующий тариф с 01.11.2022 г.;
- с 01.06.2023 г. – 9,07 тенге/кВт.ч. Тариф утверждён приказом ДКРЕМ по изменению цен на покупку электроэнергии и в связи с изменением заработной платы;
- с 01.07.2023 г. – 9,82 тенг/кВт.ч. Тариф утверждён приказом ДКРЕМ по изменению инвестиционной программы;
- с 01.10.2023 г. – 9,804 тенге/кВт.ч. Введён временный компенсирующий тариф по итогам 2022 года.
Среднегодовой плановый тариф сложился в размере 8,97 тенге/кВт.ч.
- Объёмы передачи и распределения электрической энергии.
Наименование показателей | Ед. изм. | 2023 год план | 2023 г. факт | откл., % |
Объем оказываемых услуг | тыс. кВт.ч | 1 227 048 | 1 549 558 | 26 |
- Проводимая работа с потребителями.
Основная работа с потребителями заключается в обеспечении надёжности и качества передаваемой электрической энергии по сетям ТОО «Кокшетау Энерго».
Напряжение, частота и режим нагрузок в 2023 году соответствовал ГОСТу 13109-7 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
Выявляемые в рабочем порядке несоответствия устранялись работниками ТОО «Кокшетау Энерго» незамедлительно.
- Исполнение утверждённой тарифной сметы.
без НДС
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Средн. утв. ТС 2023* | Прогноз 2023 без иной | откл., % |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 9 471 363 | 11 042 548 | 36 |
1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | тыс. тенге | 4 704 377 | 5 939 071 | 26 |
1.1. | Сырье и материалы | тыс. тенге | 218 817 | 364 785 | 67 |
1.2 | Покупные изделия (потери) | тыс. тенге | 4 121 095 | 5 220 290 | 27 |
1.3. | Горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 207 350 | 197 004 | -5 |
1.4. | Топливо | тыс. тенге | 622 | 0 | -100 |
1.5. | Энергия | тыс. тенге | 156 493 | 156 992 | 0 |
2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч. | тыс. тенге | 3 414 523 | 3 558 653 | 4 |
2.1. | Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 3 060 980 | 3 193 216 | 4 |
2.2. | Социальный налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 261 714 | 276 249 | 0 |
2.3. | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 91 829 | 89 188 | -3 |
3 | Амортизация | тыс. тенге | 742 497 | 800 590 | 8 |
4 | Ремонт | тыс. тенге | 402 637 | 452 345 | 12 |
5 | Прочие затраты | тыс. тенге | 207 328 | 291 889 | 41 |
II | Расходы периода, в т.ч. | тыс. тенге | 447 351 | 612 128 | 68 |
6 | Общие и административные расходы, всего в том числе | тыс. тенге | 447 351 | 612 128 | 68 |
6.1. | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 230 411 | 370 039 | 138 |
6.2. | Социальный налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 19 700 | 33 259 | 151 |
6.3. | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 6 221 | 10 481 | 150 |
6.4. | Налоги | тыс. тенге | 123 336 | 123 058 | 0 |
6.5. | Прочие расходы | тыс. тенге | 67 681 | 75 291 | 11 |
7 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 9 918 713 | 11 654 676 | 38 |
IV | Прибыль | тыс. тенге | 1 082 757 | 1 619 268 | 50 |
VI | Всего доходов | тыс. тенге | 11 001 470 | 13 273 942 | 21 |
VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. кВт.ч | 1 227 048 | 1 549 558 | 26 |
VIII | Нормативные технические потери | % | 17,52 | 17,44 | 0 |
тыс. кВт.ч | 262 766 | 329 839 | 26 | ||
IX | Тариф, без НДС | тенге/кВт.ч | 8,97 | 8,57 | -4 |
*средняя тарифная смета январь-май 2023 г. и июнь-декабрь 2023 г.
6. Перспективы деятельности предприятия.
Для предоставления качественных услуг по передаче и распределению электрической энергии для нашего предприятия Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Акмолинской области совместно с Министерством энергетики была утверждена инвестиционная программа на 2021-2025 годы в размере 8,9 млрд тенге на 5 лет (приказ МЭ № 464 от 22.12.2023 г. и ДКРЕМ АКО № 218-ОД от 29.12.2023 г.)
Данная инвестиционная программа направлена на модернизацию и реконструкцию физически и морально изношенного оборудования предприятия, что позволит снизить, как планируется, нормативно-технические потери электроэнергии до уровня 17,40%. Источниками финансирования для выполнения утвержденной инвестиционной программы будут являться собственные средства: амортизация и прибыль, заложенные в тарифной смете на 2021-2025 годы.