Приложение 1 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241
Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Бухгалтерский баланс
отчетный период 2023 год
Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www. minfin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 1 — Б (баланс)
Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Бухгалтерский баланс».
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетау Энерго»
по состоянию на 31 декабря 2023 года
в тысячах тенге
| Активы | Код строки |
На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Краткосрочные активы | |||
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 173 843 | 40 008 |
| Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 011 | — | — |
| Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 012 | — | — |
| Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 013 | — | — |
| Краткосрочные производные финансовые инструменты | 014 | — | — |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 | — | — |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 2 355 158 | 1 435 889 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | 017 | — | — |
| Краткосрочные активы по договорам с покупателями | 018 | — | — |
| Текущий подоходный налог | 019 | 8 405 | 13 111 |
| Запасы | 020 | 441 048 | 529 771 |
| Биологические активы | 021 | — | — |
| Прочие краткосрочные активы | 022 | 20 142 | 20 129 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) | 100 | 2 998 597 | 2 038 908 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | — | — |
| II. Долгосрочные активы | |||
| Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 110 | 388 | 388 |
| Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 111 | — | — |
| Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 112 | — | — |
| Долгосрочные производные финансовые инструменты | 113 | — | — |
| Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости | 114 | — | — |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 115 | — | — |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 116 | — | — |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 117 | — | — |
| Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | 118 | — | — |
| Долгосрочные активы по договорам с покупателями | 119 | 4 701 | — |
| Инвестиционное имущество | 120 | — | — |
| Основные средства | 121 | 9 693 531 | 8 681 580 |
| Актив в форме права пользования | 122 | — | — |
| Биологические активы | 123 | — | — |
| Разведочные и оценочные активы | 124 | — | — |
| Нематериальные активы | 125 | 11 223 | 11 446 |
| Отложенные налоговые активы | 126 | — | — |
| Прочие долгосрочные активы | 127 | 45 357 | 39 220 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) | 200 | 9 746 200 | 8 732 634 |
| БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) | 12 743 797 | 10 771 542 | |
| III. Краткосрочные обязательства | |||
| Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 210 | 150 000 | — |
| Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 211 | — | — |
| Краткосрочные производные финансовые инструменты | 212 | — | — |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 213 | — | — |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 214 | 1 626 010 | 1 770 736 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 215 | 105 | — |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 216 | — | — |
| Вознаграждения работникам | 217 | 280 582 | 140 298 |
| Краткосрочная задолженность по аренде | 218 | — | — |
| Краткосрочные обязательства по договорам покупателями | 219 | — | — |
| Государственные субсидии | 220 | — | — |
| Дивиденды к оплате | 221 | — | — |
| Прочие краткосрочные обязательства | 222 | 780 150 | 110 695 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222) | 300 | 2 836 847 | 2 021 729 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | — | — |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||
| Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 310 | — | — |
| Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 311 | — | — |
| Долгосрочные производные финансовые инструменты | 312 | — | — |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 313 | 300 000 | 300 000 |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 314 | — | — |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 315 | — | — |
| Отложенные налоговые обязательства | 316 | — | 453 287 |
| Вознаграждения работникам | 317 | — | — |
| Долгосрочная задолженность по аренде | 318 | — | — |
| Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями | 319 | — | — |
| Государственные субсидии | 320 | — | — |
| Прочие долгосрочные обязательства | 321 | — | — |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321) | 400 | 300 000 | 753 287 |
| V. Капитал | |||
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 278 | 278 |
| Эмиссионный доход | 411 | — | — |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | — | — |
| Компоненты прочего совокупного дохода | 413 | — | — |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 9 606 672 | 7 996 249 |
| Прочий капитал | 415 | — | — |
| Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) | 420 | 9 606 950 | 7 996 526 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | — | — |
| Всего капитал (строка 420 + строка 421) | 500 | 9 606 950 | 7 996 526 |
| БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) | 12 743 797 | 10 771 542 |
Руководитель: Аралбаев Д.А.
Главный бухгалтер: Комарова О. С.
