Наименование потребителей | тенге/кВт.ч без НДС | тенге/кВт.ч с НДС |
Бытовые потребители (среднеотпускной тариф) | 16,63 | 18,63 |
Дифференцированные тарифы для физических лиц: | ||
тариф первого уровня (потребление до 90 кВт.ч в месяц на 1 человека) | 15,68 | 17,56 |
тариф первого уровня (потребление от 90 до 170 кВт.ч в месяц на 1 человека) | 19,96 | 22,36 |
тариф первого уровня (потребление свыше 170 кВт.ч в месяц на 1 человека) | 24,95 | 27,94 |
Потребители (юридические лица), использующие электроэнергию не в бытовых целях | 35,78 | 40,07 |
Бюджетные потребители | 46,10 | 51,63 |
Потребители, обеспечивающие производство социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) для внутреннего потребления (теплицы, мукомольные предприятия, хлебокомбинаты, животноводческие и птицеводческие предприятия) | 26,65 | 29,85 |
Телефон для справок: 290-315, 290-221