Отчет об изменениях в капитале ТОО «Севказэнергосбыт» за 2 квартал 2023 года
Приложение 5
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан —
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2023 год
Индекс: № — 5-ИК
Периодичность: квартал
Представляют:
Куда представляется:
Срок представления:
Примечание:
Форма
Наименование организации ТОО «Севказэнергосбыт»
по состоянию на «30» июня 2023 года
в тысячах тенге
Наименование компонентов | Код строки | Капитал, относимый на собственников | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал | |||||
Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспределенная прибыль | Прочий капитал | ||||
Сальдо на 1 января предыдущего года | 010 | 13 200 | — | — | 94 810 | 1 923 677 | — | — | 2 031 687 |
Изменение в учетной политике | 011 | — | |||||||
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011) | 100 | 13 200 | — | — | 94 810 | 1 923 677 | — | — | 2 031 687 |
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220): | 200 | — | — | — | — 9 643 | 665 757 | — | — | 656 114 |
Прибыль (убыток) за год | 210 | 656 114 | 656 114 | ||||||
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229): | 220 | — | — | — | — 9 643 | 9 643 | — | — | — |
в том числе: | — | ||||||||
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 221 | — | |||||||
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 222 | — | |||||||
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | 223 | — 9 643 | 9 643 | — | |||||
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 224 | — | |||||||
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 225 | — | |||||||
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 226 | — | |||||||
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 227 | — | |||||||
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 228 | — | |||||||
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 229 | — | |||||||
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318): | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
в том числе: | — | ||||||||
Вознаграждения работников акциями: | 310 | — | |||||||
в том числе: | — | ||||||||
стоимость услуг работников | — | ||||||||
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | — | ||||||||
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | — | ||||||||
Взносы собственников | 311 | — | |||||||
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 312 | — | |||||||
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 313 | — | |||||||
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 314 | — | |||||||
Выплата дивидендов | 315 | — | |||||||
Прочие распределения в пользу собственников | 316 | — | |||||||
Прочие операции с собственниками | 317 | — | |||||||
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 318 | — | |||||||
Прочие операции | 319 | — | |||||||
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319) | 400 | 13 200 | — | — | 85 167 | 2 589 434 | — | — | 2 687 801 |
Изменение в учетной политике | 401 | — | |||||||
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401) | 500 | 13 200 | — | — | 85 167 | 2 589 434 | — | — | 2 687 801 |
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620): | 600 | — | — | — | — 5 444 | — 554 844 | — | — | — 560 288 |
Прибыль (убыток) за год | 610 | — 560 288 | — 560 288 | ||||||
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629): | 620 | — | — | — | — 5 444 | 5 444 | — | — | — |
в том числе: | — | ||||||||
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 621 | — | |||||||
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 622 | — | |||||||
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | 623 | — 5 444 | 5 444 | — | |||||
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 624 | — | |||||||
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 625 | — | |||||||
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 626 | — | |||||||
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 627 | — | |||||||
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 628 | — | |||||||
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 629 | — | |||||||
Операции с собственниками всего (cумма строк с 710 по 718) | 700 | — | — | — | — | — | — | — | — |
в том числе: | — | ||||||||
Вознаграждения работников акциями | 710 | — | |||||||
в том числе: | — | ||||||||
стоимость услуг работников | — | ||||||||
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | — | ||||||||
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | — | ||||||||
Взносы собственников | 711 | — | |||||||
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 712 | — | |||||||
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 713 | — | |||||||
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 714 | — | |||||||
Выплата дивидендов | 715 | — | |||||||
Прочие распределения в пользу собственников | 716 | — | |||||||
Прочие операции с собственниками | 717 | — | |||||||
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 718 | — | |||||||
Прочие операции | 719 | — | |||||||
Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719) | 800 | 13 200 | — | — | 79 723 | 2 034 590 | — | — | 2 127 513 |
Генеральный директор | М.К. Сагандыков | ||||||||
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись) | |||||||||
Главный бухгалтер | О.А Николаева | ||||||||
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись) | |||||||||
Место печати (при наличии) |
Бухгалтерский баланс ТОО «Севказэнергосбыт» за 2 квартал 2023 года
Приложение 1
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан —
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Бухгалтерский баланс
отчетный период 2023 год
Индекс: № 1 — Б (баланс)
Периодичность: квартальная
Представляют:
Куда представляется:
Срок представления:
Примечание:
Наименование организации ТОО «Севказэнергосбыт»
по состоянию на « 30 » июня 2023 года
в тысячах тенге
Активы | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
I. Краткосрочные активы: | |||
Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 43 914 | 468 563 |
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 011 | — | — |
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 012 | — | — |
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 013 | — | — |
Краткосрочные производные финансовые инструменты | 014 | — | — |
Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 | 4 833 | 5 317 |
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 1 342 449 | 2 906 268 |
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | 017 | 2 083 | |
Краткосрочные активы по договорам с покупателями | 018 | — | — |
Текущий подоходный налог | 019 | 89 699 | 32 928 |
Запасы | 020 | 11 700 | 11 989 |
Биологические активы | 021 | ||
Прочие краткосрочные активы | 022 | 7 576 775 | 7 781 952 |
Итого краткосрочных активов | 100 | 9 071 453 | 11 207 017 |
(сумма строке 010 по 022) | |||
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | ||
II. Долгосрочные активы | |||
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 110 | ||
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 111 | ||
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 112 | ||
Долгосрочные производные финансовые инструменты | 113 | ||
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости | 114 | ||
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 115 | ||
Прочие долгосрочные финансовые активы | 116 | ||
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 117 | — | — |
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | 118 | — | — |
Долгосрочные активы по договорам с покупателями | 119 | — | — |
Инвестиционное имущество | 120 | — | — |
Основные средства | 121 | 289 669 | 295 798 |
Актив в форме права пользования | 122 | — | — |
Биологические активы | 123 | — | — |
Разведочные и оценочные активы | 124 | — | — |
Нематериальные активы | 125 | 36 905 | 38 469 |
Отложенные налоговые активы | 126 | 41 798 | 41 798 |
Прочие долгосрочные активы | 127 | — | — |
Итого долгосрочных активов | 200 | 368 372 | 376 065 |
(сумма строк с 110 по 127) | |||
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200) | 9 439 825 | 11 583 082 | |
Обязательство и капитал | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
III. Краткосрочные обязательства | |||
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 210 | ||
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 211 | ||
Краткосрочные производные финансовые инструменты | 212 | ||
Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 213 | ||
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 214 | 6 632 580 | 8 010 870 |
Краткосрочные оценочные обязательства | 215 | 17 431 | 17 431 |
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 216 | — | — |
Вознаграждения работникам | 217 | 17 476 | 21 987 |
Краткосрочная задолженность по аренде | 218 | 495 | |
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями | 219 | ||
Государственные субсидии | 220 | ||
Дивиденды к оплате | 221 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 222 | 637 509 | 838 172 |
Итого краткосрочных обязательств | 300 | 7 305 491 | 8 888 460 |
(сумма строк с 210 по 222) | |||
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | ||
IV. Долгосрочные обязательства | |||
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 310 | ||
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 311 | ||
Долгосрочные производные финансовые инструменты | 312 | ||
Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 313 | ||
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 314 | — | — |
Долгосрочные оценочные обязательства | 315 | 6 821 | 6 821 |
Отложенные налоговые обязательства | 316 | — | |
Вознаграждения работникам | 317 | ||
Долгосрочная задолженность по аренде | 318 | ||
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями | 319 | ||
Государственные субсидии | 320 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 321 | ||
Итого долгосрочных обязательств | 400 | 6 821 | 6 821 |
(сумма строк с 310 по 321) | |||
V. Капитал | |||
Уставный (акционерный) капитал | 410 | 13 200 | 13 200 |
Эмиссионный доход | 411 | ||
Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | ||
Компоненты прочего совокупного дохода | 413 | 79 723 | 85 167 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 2 034 590 | 2 589 434 |
Прочий капитал | 415 | ||
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) | 420 | 2 127 513 | 2 687 801 |
Доля неконтролирующих собственников | 421 | ||
Всего капитал (строка 420 + строка 421) | 500 | 2 127 513 | 2 687 801 |
Баланс (строка 300 +строка 301+строка 400 + строка 500) | 9 439 825 | 11 583 082 | |
Генеральный директор | М.К. Сагандыков | ||
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись) | |||
Главный бухгалтер | О.А Николаева | ||
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись) | |||
Место печати (при наличии) | — |
Отчет о движении денежных средств
ТОО «Севказэнергосбыт» (прямой метод) за 2 квартал 2023 года
Приложение 3
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан —
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2023 год
Индекс: № 3 — ДДС-П
Периодичность: квартал
Представляют:
Куда представляется:
Срок представления:
Примечание:
Наименование организации: ТОО «Севказэнергосбыт»
по состоянию на « 30 » июня 2023 года
в тысячах тенге
Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | 010 | 19 455 669 | 18 765 894 |
в том числе: | |||
реализация товаров и услуг | 011 | 15 241 442 | 16 073 525 |
прочая выручка | 012 | ||
авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | 1 452 479 | 14 709 |
поступления по договорам страхования | 014 | ||
полученные вознаграждения | 015 | ||
прочие поступления | 016 | 2 761 748 | 2 677 660 |
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 20 360 879 | 18 476 511 |
в том числе: | |||
платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 13 383 448 | 11 274 651 |
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 3 346 097 | 4 583 158 |
выплаты по оплате труда | 023 | 211 142 | 194 550 |
выплата вознаграждения | 024 | ||
выплаты по договорам страхования | 025 | ||
подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 210 961 | 233 606 |
прочие выплаты | 027 | 3 209 231 | 2 190 546 |
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | 030 | — 905 210 | 289 383 |
(строка 010 — строка 020) | |||
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052) | 040 | 73 530 549 | 53 080 300 |
в том числе: | |||
реализация основных средств | 041 | ||
реализация нематериальных активов | 042 | ||
реализация других долгосрочных активов | 043 | ||
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 044 | ||
реализация долговых инструментов других организаций | 045 | ||
возмещение при потере контроля над дочерними организациями | 046 | ||
изъятие денежных вкладов | 047 | 73 530 549 | 53 080 300 |
реализация прочих финансовых активов | 048 | ||
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 049 | ||
полученные дивиденды | 050 | ||
полученные вознаграждения | 051 | ||
прочие поступления | 052 | ||
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073) | 060 | 73 089 036 | 53 245 109 |
в том числе: | |||
приобретение основных средств | 061 | 7 336 | |
приобретение нематериальных активов | 062 | 1 151 | 6 309 |
приобретение других долгосрочных активов | 063 | ||
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 064 | ||
приобретение долговых инструментов других организаций | 065 | ||
приобретение контроля над дочерними организациями | 066 | ||
размещение денежных вкладов | 067 | 73 080 549 | 53 238 800 |
выплата вознаграждения | 068 | ||
приобретение прочих финансовых активов | 069 | ||
предоставление займов | 070 | ||
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 071 | ||
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 072 | ||
прочие выплаты | 073 | ||
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | 080 | 441 513 | — 164 809 |
(строка 040 — строка 060) | |||
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | 090 | 39 048 | — |
в том числе: | |||
эмиссия акций и других финансовых инструментов | 091 | ||
получение займов | 092 | ||
полученные вознаграждения | 093 | 39 048 | |
прочие поступления | 094 | ||
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | 100 | — | — |
в том числе: | |||
погашение займов | 101 | ||
выплата вознаграждения | 102 | ||
выплата дивидендов | 103 | ||
выплаты собственникам по акциям организации | 104 | ||
прочие выбытия | 105 | ||
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | 110 | 39 048 | — |
(строка 090 — строка 100) | |||
4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | ||
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов | 130 | ||
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130) | 140 | — 424 649 | 124 574 |
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 150 | 468 563 | 39 941 |
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 160 | 43 914 | 164 515 |
Генеральный директор | М.К. Сагандыков | ||
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись) | |||
Главный бухгалтер | О.А Николаева | ||
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись) | |||
Место печати (при наличии) |
Отчет о прибылях и убытках ТОО «Севказэнергосбыт» за 2 квартал 2023 года
Приложение 2
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан —
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2023 год
Индекс: № 2 — ОПУ
Периодичность: квартальная
Представляют:
Куда представляется:
Срок представления:
Примечание:
Наименование организации ТОО «Севказэнергосбыт»
по состоянию на «30» июня 2023 года
в тысячах тенге
Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
Выручка | 010 | 4 794 578 | 4 384 577 |
Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 5 282 310 | 4 398 023 |
Валовая прибыль | 012 | — 487 732 | — 13 446 |
(строка 010 — строка 011) | |||
Расходы по реализации | 013 | 115 403 | 106 011 |
Административные расходы | 014 | 47 344 | 44 384 |
Итого операционная прибыль | 020 | — 650 479 | — 163 841 |
(убыток) (+/- строки с 012 по 014) | |||
Финансовые доходы | 021 | 22 404 | 19 895 |
Финансовые расходы | 022 | 164 | |
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | ||
Прочие доходы | 024 | 21 151 | 42 352 |
Прочие расходы | 025 | 18 258 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 100 | — 606 924 | — 120 016 |
(+/- строки с 020 по 025) | |||
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу | 101 | ||
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) | 200 | — 606 924 | — 120 016 |
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | ||
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | — 606 924 | — 120 016 |
собственников материнской организации | |||
долю неконтролирующих собственников | |||
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): | 400 | — | — |
в том числе: | |||
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 410 | ||
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 411 | ||
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 412 | ||
хеджирование денежных потоков | 413 | ||
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 414 | ||
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 415 | ||
прочие компоненты прочего совокупного дохода | 416 | ||
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 417 | ||
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 418 | ||
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418) | 420 | — | — |
переоценка основных средств и нематериальных активов | 431 | ||
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 432 | ||
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 433 | ||
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 434 | ||
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 435 | ||
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435) | 440 | — | — |
Общий совокупный доход | 500 | — 606 924 | — 120 016 |
(строка 300 + строка 400) | |||
Общий совокупный доход, относимый на: | |||
собственников материнской организации | |||
доля неконтролирующих собственников | |||
Прибыль на акцию | 600 | ||
в том числе: | |||
Базовая прибыль на акцию: | |||
от продолжающейся деятельности | |||
от прекращенной деятельности | |||
Разводненная прибыль на акцию: | |||
от продолжающейся деятельности | |||
от прекращенной деятельности | |||
Генеральный директор | М.К. Сагандыков | ||
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись) | |||
Главный бухгалтер | О.А Николаева | ||
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись) | |||
Место печати (при наличии) |
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги ТОО «Севказэнергосбыт» за 1 полугодие 2023 года
Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
форма 5
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
«Отчетный период: за 1 полугодие 2023г
Индекс: ИТС-1
Периодичность: полугодовая
Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальное подразделение
Срок представления -ежегодно не позднее 1 августа года ,следующего за отчетным периодом.»
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед.изм | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год | Ожидаемые показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2023г | Откл +,- | Отклонение, в % | Причины отклонения** | |
Затраты по снабжению тепловой энергией, всего | тыс.тенге | 66 436 | 44 237 | -22 199 | -33 | |||
Общие и административные расходы, всего | тыс.тенге | 66 436 | 44 237 | -22 199 | -33 | |||
в том числе: | ||||||||
1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 47 626 | 31 705 | -15 921 | -33 | ||
2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 4 019 | 2 836 | -1 183 | -29 | ||
3 | отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 1 410 | 953 | -457 | -32 | ||
4 | Амортизация | тыс.тенге | 5 274 | 2 857 | -2 417 | -46 | ||
5 | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 360 | 251 | -109 | -30 | ||
6 | командировочные | тыс.тенге | 58 | 10 | -48 | -82 | ||
7 | коммунальные услуги | тыс.тенге | 457 | 279 | -178 | -39 | ||
8 | услуги связи | тыс.тенге | 526 | 246 | -280 | -53 | ||
9 | услуги банка | тыс.тенге | 872 | 1 024 | 152 | 17 | В связи с увеличением количества банковских операций. При корректировке тарифной сметы затраты будут откорректированы. | |
10 | другие раходы | тыс.тенге | 5 834 | 4 074 | -1 760 | -30 | ||
в том числе: | ||||||||
10.1 | услуги автотранспортного предприятия | тыс.тенге | 276 | 55 | -221 | -80 | ||
10.2 | юридические и нотариальные услуги | тыс.тенге | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
10.3 | услуги по сбору комунальных платежей | тыс.тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.4 | услуги инкассации | тыс.тенге | 404 | 174 | -230 | -57 | ||
10.5 | услуги почтовой связи | тыс.тенге | 52 | 21 | -31 | -60 | ||
10.6 | услуги дезостанции | тыс.тенге | 20 | 12 | -8 | -42 | ||
10.7 | услуги спецавтотранспорта | тыс.тенге | 23 | 22 | -1 | -3 | ||
10.8 | услуги охраны | тыс.тенге | 1 410 | 1 093 | -317 | -23 | ||
10.9 | комплектующие к оргтехнике | тыс.тенге | 425 | 117 | -308 | -73 | ||
10.10 | канцелярские расходы | тыс.тенге | 999 | 543 | -456 | -46 | ||
10.11 | содержание зданий | тыс.тенге | 150 | 51 | -99 | -66 | ||
10.12 | подготовка кадров | тыс.тенге | 151 | 0 | -151 | -100 | ||
10.13 | услуги СМИ | тыс.тенге | 17 | 132 | 115 | 675 | Согласно производственной необходимости (опубликование отчета по ИП, отчета по тарифной смете за год). При корректировке тарифной сметы затраты будут откорректированы. | |
10.14 | расходы по охране труда | тыс.тенге | 249 | 218 | -31 | -12 | ||
10.15 | страхование ГПО | тыс.тенге | 238 | 115 | -123 | -52 | ||
10.16 | вспомогательные материалы | тыс.тенге | 107 | 40 | -67 | -62 | ||
10.17 | услуги финансовой и технической экспертизы | тыс.тенге | 92 | 43 | -50 | 0 | ||
10.18 | аренда помещений | тыс.тенге | 74 | 6 | -68 | 0 | ||
10.19 | аудиторские услуги | тыс.тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.20 | периодическая печать (подписка) | тыс.тенге | 27 | 3 | -24 | -89 | ||
10.21 | вода и канализация | тыс.тенге | 18 | 23 | 5 | 26 | За счет увеличения тарифов для юр лиц | |
10.22 | услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 665 | 1 287 | 622 | 94 | за счет увеличения тарифов на печать ЕПД | |
10.23 | Расходы на содержание автотранспорта | тыс.тенге | 56 | 5 | -51 | -92 | ||
10.24 | ГСМ | тыс.тенге | 287 | 79 | -208 | -73 | ||
10.25 | Запасные части | тыс.тенге | 35 | 3 | -32 | -92 | ||
10.26 | Страхование автотранспорта | тыс.тенге | 6 | 0 | -6 | -100 | ||
10.27 | Обслуживание пожарной сигнализации исистемы голосового(речевого)оповещения о пожаре | тыс.тенге | 51 | 33 | -18 | -35 | ||
11 | Всего затрат | тыс.тенге | 66 436 | 44 237 | -22 199 | -33 | ||
12 | Прибыль | тыс.тенге | 392 | -6 785 | -7 177 | -1 831 | ||
13 | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс.тенге | 112 082 | 53 970 | -58 112 | -52 | ||
14 | Всего доходов | тыс.тенге | 63 314 | 37 452 | -25 862 | -41 | ||
15 | Объём оказываемых услуг | тыс.Гкал | 1 357,5 | 803 | -555 | -41 | За 1 полугодие 2022г. на объём услуг по снабжению тепловой энергией повлиял температурный фактор. | |
16 | Тариф без (НДС) | тенге/Гкал | 46,64 | 46,64 | 0 | 0 | ||
17 | Тариф на производство тепловой энергии | тенге/Гкал | 3 037,78 | 3 037,78 | ||||
18 | Тариф на передачу и распределение тепловой энергии | тенге/Гкал | 2 879,96 | 2 879,96 | ||||
19 | Тариф на снабжение тепловой энергией, без учёта НДС * | тенге/Гкал | 5 964,38 | 5 964,38 |
* Фактически сложившиеся показатели в тарифной смете за 1 полугодие 2023г являются предварительными, так как на момент предоставления отчета ТОО «Севказэнергосбыт» бухгалтерский период не закрыт
** Тарифная смета утверждена на год. Освоение до конца года запланировано в полном объеме.