Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 | |||||||||||||||||||||||||
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2023 год ТОО «Кокшетау Энерго». Передача и распределение электрической энергии, эксплуатация электрических сетей и подстанций. (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности) |
|||||||||||||||||||||||||
форма 21 | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Отчет о прибылях и убытках*, тыс.тг | Сумма инвестиционной программы | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности | ||||||||||||||||||
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | ||||||||||
План | Факт | Амортизация | Прибыль | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | Региональная электросетевая компания, Акмолинская и Северо-Казахстанская области, 78,931 тыс. кв. км | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА-2023, в том числе: | 2023 год | 1 657 181 | 1 825 254 | 1 649 615 | -175 639 | Материальные затраты на горюче-смазочные материалы после выполения работ по объектам, фактически меньше плановых показателей. А также фактическая заработная плата по данному объекту, меньше плановых показателей | 800 590 | 849 025 | — | — | — | — | 79,28 | 78,97 | 17,47 | 17,44 | 1301 | 1326 | Снижение износа, повышение надежности работы, уменьшение аварийных отключений и обеспечение бесперебойнго эл. снабжения потребителей. Снижение износа, повышение надежности работы оборудования | Улучшились технико-экономические показатели по предприятию. Реконструкция сетей и подстанций привела к снижению потерь. Приобретение новой техники привело к более оперативному устранению аварий и поиска мест повреждения кабельных линий. | |||
2 | Строительство и реконструкция электросетей ЛЭП-10/0,4 кВ | км | 38,57 | 38,57 | 502 785 | 437 580 | -65 205 | ||||||||||||||||||
3 | Замена устаревшего оборудования ПС, ОРУ, ЗРУ | сек/шт. | 2,00 | 2,00 | 336 560 | 309 338 | -27 221 | ||||||||||||||||||
4 | Реконструкция оборудования ТП-10/0,4 кВ (замена трансформаторов) | шт. | 7,00 | 7,00 | 137 925 | 122 160 | -15 766 | ||||||||||||||||||
11 | Внедрение новой техники | шт. | 7,00 | 7,00 | 129 233 | 129 233 | 0 | ||||||||||||||||||
12 | Оборудование ЦС ИТиС | шт. | 53,00 | 53,00 | 19 874 | 19 874 | 0 | ||||||||||||||||||
13 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | км | 47,84 | 47,84 | 698 877 | 513 144 | -185 732 | ||||||||||||||||||
14 | Мероприятия приводящие к увеличению ОС | 0 | 118 286 | 118 286 |
Зам. генерального директора по коммерческим вопросам
ТОО «Кокшетау Энерго» ИРЖАНОВА Г.А.