<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Аналитика - Qazaqstan Media</title>
	<atom:link href="https://qaz-media.kz/kk/category/analitika-kk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qaz-media.kz/kk/category/analitika-kk/</link>
	<description>Қазақстан жаңалықтары: соңғы жаңалықтар qaz-media.kz сайтында</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 05:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://qaz-media.kz/wp-content/uploads/2023/05/favicon-64x64.png</url>
	<title>Аналитика - Qazaqstan Media</title>
	<link>https://qaz-media.kz/kk/category/analitika-kk/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ілгерілеуге бастаған алты жыл: Қазақстан орнықты даму жолында</title>
		<link>https://qaz-media.kz/kk/ilgerileuge-basta%d2%93an-alty-zhyl-%d2%9baza%d2%9bstan-orny%d2%9bty-damu-zholynda/</link>
					<comments>https://qaz-media.kz/kk/ilgerileuge-basta%d2%93an-alty-zhyl-%d2%9baza%d2%9bstan-orny%d2%9bty-damu-zholynda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qazaqstan Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 04:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Білім]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Билік]]></category>
		<category><![CDATA[Денсаулық]]></category>
		<category><![CDATA[Жаңалықтар]]></category>
		<category><![CDATA[Мәдениет]]></category>
		<category><![CDATA[Оқиғалар]]></category>
		<category><![CDATA[Саясат]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Тұлға]]></category>
		<category><![CDATA[Уәде]]></category>
		<category><![CDATA[Халық]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Ғылым]]></category>
		<category><![CDATA[Қоғам]]></category>
		<category><![CDATA[Әр түрлі]]></category>
		<category><![CDATA[ауыз су мәселесі]]></category>
		<category><![CDATA[АЭС құрлысы]]></category>
		<category><![CDATA[білім]]></category>
		<category><![CDATA[денсаулық сақтау саласы]]></category>
		<category><![CDATA[Ел жаңалықтары]]></category>
		<category><![CDATA[жол құрылысы]]></category>
		<category><![CDATA[мақала]]></category>
		<category><![CDATA[Президент]]></category>
		<category><![CDATA[Премьер-министр]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Үкімет]]></category>
		<category><![CDATA[әлеуметтік қорғау]]></category>
		<category><![CDATA[өнеркәсіп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qaz-media.kz/?p=85916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Таяу күндері Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ел тізгінін қолына алғанына алты жыл толады.&#160;Осы уақыт ішінде Қазақстан коронавирус пандемиясынан бастап жаһандық геосаяси шиеленістерге дейінгі көптеген сын-қатерге қарамастан, экономикалық дамуда елеулі нәтижелерге жетті. Бұл туралы ҚР премьер-министрі Олжас Бектенов өз мақаласында жазған, деп хабарлайды Qazaqstan Media тілшісі Үкіметтің ресми сайтына сілтеме жасап. 2024 жылдың соңында ЖІӨ 288 миллиард [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://qaz-media.kz/kk/ilgerileuge-basta%d2%93an-alty-zhyl-%d2%9baza%d2%9bstan-orny%d2%9bty-damu-zholynda/">Ілгерілеуге бастаған алты жыл: Қазақстан орнықты даму жолында</a> появились сначала на <a href="https://qaz-media.kz/kk">Qazaqstan Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://qaz-media.kz/kk/ilgerileuge-basta%d2%93an-alty-zhyl-%d2%9baza%d2%9bstan-orny%d2%9bty-damu-zholynda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Жамбыл ауданының еріктілері Боголюбово ауылына көмекке келді</title>
		<link>https://qaz-media.kz/kk/zhambyl-audanyny%d2%a3-eriktileri-bogolyubovo-auylyna-k%d3%a9mekke-keldi/</link>
					<comments>https://qaz-media.kz/kk/zhambyl-audanyny%d2%a3-eriktileri-bogolyubovo-auylyna-k%d3%a9mekke-keldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Жансая Қайипова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 12:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аймақтар]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Жаңалықтар]]></category>
		<category><![CDATA[Солтүстік Қазақстан облысы]]></category>
		<category><![CDATA[СҚО СУ ТАСҚЫНЫ]]></category>
		<category><![CDATA[еріктілер]]></category>
		<category><![CDATA[Жамбыл ауданы]]></category>
		<category><![CDATA[су тасқыны]]></category>
		<category><![CDATA[СҚО жаңалықтары]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qaz-media.kz/?p=52103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Тасыған өзен суы Қызылжар ауданындағы Боголюбово елді мекеніне жетіп, үйлерге кіре бастаған. Бүгін мұнда Жамбыл ауданынан 50-ге жуық &#160;еріктіден құралған топ көмекке келді, деп хабарлайды Qazaqstan Media. Қазіргі уақытта Жамбыл ауданында жағдай тұрақты. Ауылдарға су кірмеген. Ауданда су тасқынының алдын алу шаралары дер кезінде жасалып, төтенше жағдайдан аман қалған. Дегенмен, жерлестерінің &#160;қиын жағдайға тап болғанын [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://qaz-media.kz/kk/zhambyl-audanyny%d2%a3-eriktileri-bogolyubovo-auylyna-k%d3%a9mekke-keldi/">Жамбыл ауданының еріктілері Боголюбово ауылына көмекке келді</a> появились сначала на <a href="https://qaz-media.kz/kk">Qazaqstan Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://qaz-media.kz/kk/zhambyl-audanyny%d2%a3-eriktileri-bogolyubovo-auylyna-k%d3%a9mekke-keldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>СҚО-да құрылысы ұзаққа созылған нысандар бюджетке шығын келтіріп отыр</title>
		<link>https://qaz-media.kz/kk/s%d2%9bo-da-%d2%9b%d2%b1rylysy-%d2%b1za%d2%9b%d2%9ba-sozyl%d2%93an-nysandar-byudzhetke-shy%d2%93yn-keltirip-otyr/</link>
					<comments>https://qaz-media.kz/kk/s%d2%9bo-da-%d2%9b%d2%b1rylysy-%d2%b1za%d2%9b%d2%9ba-sozyl%d2%93an-nysandar-byudzhetke-shy%d2%93yn-keltirip-otyr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мағжан Ахмадина]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 05:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аймақтар]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Аудандар]]></category>
		<category><![CDATA[Жаңалықтар]]></category>
		<category><![CDATA[Солтүстік Қазақстан облысы]]></category>
		<category><![CDATA[Уәде]]></category>
		<category><![CDATA[Халық]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Қоғам]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Жатақхана құрылысы]]></category>
		<category><![CDATA[СҚО жаңалықтары]]></category>
		<category><![CDATA[СҚО әкімі]]></category>
		<category><![CDATA[СҚО әкімдігі]]></category>
		<category><![CDATA[құрылыс нысандары]]></category>
		<category><![CDATA[ұзаққа созылған құрылыс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qaz-media.kz/?p=44453</guid>

					<description><![CDATA[<p>Солтүстік Қазақстанда құрылысы бір емес бірнеше жылға созылған нысандардың кесірінен қазына қаржысы тиімсіз жұмсалуда. Өйткені, жоба құны қайта-қайта өзгеріске ұшырайды. Проблема облыстық әкімдікте өткен жиында айтылды, деп хабарлайды Qazaqstan Media тілшісі. Петропавлдағы олимпиадалық резервтегі мектеп-интернат-колледж жатақханасының құрылысы үшін келісім 2021 жылы жасалған. Мердігерлер 244 орындық нысанды сегіз айда салып бітіру керек еді. Ол кезде жұмыстар [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://qaz-media.kz/kk/s%d2%9bo-da-%d2%9b%d2%b1rylysy-%d2%b1za%d2%9b%d2%9ba-sozyl%d2%93an-nysandar-byudzhetke-shy%d2%93yn-keltirip-otyr/">СҚО-да құрылысы ұзаққа созылған нысандар бюджетке шығын келтіріп отыр</a> появились сначала на <a href="https://qaz-media.kz/kk">Qazaqstan Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://qaz-media.kz/kk/s%d2%9bo-da-%d2%9b%d2%b1rylysy-%d2%b1za%d2%9b%d2%9ba-sozyl%d2%93an-nysandar-byudzhetke-shy%d2%93yn-keltirip-otyr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>СҚО-да жолдарды тексеру барысында 190 олқылық анықталды</title>
		<link>https://qaz-media.kz/kk/s%d2%9bo-da-zholdardy-tekseru-barysynda-190-ol%d2%9byly%d2%9b-any%d2%9btaldy/</link>
					<comments>https://qaz-media.kz/kk/s%d2%9bo-da-zholdardy-tekseru-barysynda-190-ol%d2%9byly%d2%9b-any%d2%9btaldy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Жансая Қайипова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 04:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Жаңалықтар]]></category>
		<category><![CDATA[Заң]]></category>
		<category><![CDATA[жол сапасы]]></category>
		<category><![CDATA[СҚО жаңалықтары]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qaz-media.kz/?p=37004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Жол активтері сапасының ұлттық орталығының облыстық филиалы автожолдарда 434 рет тексеріс жүргізіп, 190 олқылықты анықтады. Оның тек 112-сі жойылды, деп хабарлайды Qazaqstan Media тілшісі. Сонымен қатар жол-құрылыс материалдарының 1555 сынамасы алынды, оның 559-ы нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді екен. Елді мекендеріндегі және Петропавлдағы орташа жөндеуден өткен көшелерде 172 тексеру жүргізілді. «Техника мен құрал-жабдықтардың жетіспеушілігі, білікті [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://qaz-media.kz/kk/s%d2%9bo-da-zholdardy-tekseru-barysynda-190-ol%d2%9byly%d2%9b-any%d2%9btaldy/">СҚО-да жолдарды тексеру барысында 190 олқылық анықталды</a> появились сначала на <a href="https://qaz-media.kz/kk">Qazaqstan Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://qaz-media.kz/kk/s%d2%9bo-da-zholdardy-tekseru-barysynda-190-ol%d2%9byly%d2%9b-any%d2%9btaldy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>СҚО-да пойыз билеттерінің бағасы 20% &#8212; ға өсті</title>
		<link>https://qaz-media.kz/kk/s%d2%9bo-da-pojyz-biletterini%d2%a3-ba%d2%93asy-20-%d2%93a-%d3%a9sti/</link>
					<comments>https://qaz-media.kz/kk/s%d2%9bo-da-pojyz-biletterini%d2%a3-ba%d2%93asy-20-%d2%93a-%d3%a9sti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гульнара Қалиева]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 05:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Жаңалықтар]]></category>
		<category><![CDATA[Әр түрлі]]></category>
		<category><![CDATA[билет бағасы]]></category>
		<category><![CDATA[СҚО жаңалықтары]]></category>
		<category><![CDATA[ттеміржол қызметі]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qaz-media.kz/?p=34818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Биыл теміржол қызметтерінің бағасы 10,5% &#8212; ға өсті.&#160; Finprom.kz порталы атап өткендей, қызметтердің құны қымбаттауда. Қыркүйек айының қорытындысы бойынша елімізде бағаның жылдық өсуі орташа есеппен 10,5% құрады. Қала маңындағы пойызда жол жүру 10,7% – ға, республикаішілік қатынастағы пойыздың плацкарт вагонында – 11,3% &#8212; ға, ал купе вагонында-9,4% &#8212; ға қымбаттады, деп хабарлайды Qazaqstan Media. Өңірлер [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://qaz-media.kz/kk/s%d2%9bo-da-pojyz-biletterini%d2%a3-ba%d2%93asy-20-%d2%93a-%d3%a9sti/">СҚО-да пойыз билеттерінің бағасы 20% &#8212; ға өсті</a> появились сначала на <a href="https://qaz-media.kz/kk">Qazaqstan Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://qaz-media.kz/kk/s%d2%9bo-da-pojyz-biletterini%d2%a3-ba%d2%93asy-20-%d2%93a-%d3%a9sti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
