<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономика - Qazaqstan Media</title>
	<atom:link href="https://qaz-media.kz/category/ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qaz-media.kz/category/ekonomika/</link>
	<description>Новости Казахстана: последние новости на qaz-media.kz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 04:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://qaz-media.kz/wp-content/uploads/2023/05/favicon-64x64.png</url>
	<title>Экономика - Qazaqstan Media</title>
	<link>https://qaz-media.kz/category/ekonomika/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ипотека дорожает, пенсионные деньги недоступны: подешевеют ли квартиры в Казахстане</title>
		<link>https://qaz-media.kz/ipoteka-dorozhaet-pensionnye-dengi-nedostupny-podesheveyut-li-kvartiry-v-kazahstane/</link>
					<comments>https://qaz-media.kz/ipoteka-dorozhaet-pensionnye-dengi-nedostupny-podesheveyut-li-kvartiry-v-kazahstane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Кристина Юсичева]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 07:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Власть]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[новости Казахстана]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qaz-media.kz/?p=128038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Пенсионные накопления стали недоступны для многих казахстанцев, льготная ипотека практически сошла на нет, а банки все строже оценивают платежеспособность клиентов. На первый взгляд это должно было привести к заметному снижению цен на жилье. Однако эксперты уверены, что обвала рынка не будет. До конца года покупателей станет меньше, торг — активнее, а застройщики начнут конкурировать не [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://qaz-media.kz/ipoteka-dorozhaet-pensionnye-dengi-nedostupny-podesheveyut-li-kvartiry-v-kazahstane/">Ипотека дорожает, пенсионные деньги недоступны: подешевеют ли квартиры в Казахстане</a> появились сначала на <a href="https://qaz-media.kz">Qazaqstan Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://qaz-media.kz/ipoteka-dorozhaet-pensionnye-dengi-nedostupny-podesheveyut-li-kvartiry-v-kazahstane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>СКО нарастила объемы строительства на 11,5 %</title>
		<link>https://qaz-media.kz/sko-narastila-obemy-stroitelstva-na-115/</link>
					<comments>https://qaz-media.kz/sko-narastila-obemy-stroitelstva-na-115/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Кристина Юсичева]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Власть]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Северо-Казахстанская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[новости СКО]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qaz-media.kz/?p=127923</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Северо-Казахстанской области продолжается рост строительства. По итогам января–мая 2026 года объем работ в регионе увеличился на 11,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Qazaqstan Media. В целом по Казахстану за пять месяцев выполнено строительных работ на 2,4 трлн тенге, что на 13,4 % больше, чем годом ранее. Основной вклад в отрасль [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://qaz-media.kz/sko-narastila-obemy-stroitelstva-na-115/">СКО нарастила объемы строительства на 11,5 %</a> появились сначала на <a href="https://qaz-media.kz">Qazaqstan Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://qaz-media.kz/sko-narastila-obemy-stroitelstva-na-115/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Еще шесть озер для разведения рыбы выставили на конкурс в СКО</title>
		<link>https://qaz-media.kz/eshhe-shest-ozer-dlya-razvedeniya-ryby-vystavili-na-konkurs-v-sko/</link>
					<comments>https://qaz-media.kz/eshhe-shest-ozer-dlya-razvedeniya-ryby-vystavili-na-konkurs-v-sko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Кристина Юсичева]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 04:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Северо-Казахстанская область]]></category>
		<category><![CDATA[Сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[новости СКО]]></category>
		<category><![CDATA[озеро]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qaz-media.kz/?p=127979</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Северо-Казахстанской области предпринимателям предлагают взять в пользование шесть озер для ведения озерно-товарного рыбоводства. Конкурс по закреплению рыбохозяйственных водоемов пройдет 7 июля, пишет Qazaqstan Media. На конкурс выставлены водоемы сразу в трех районах области. В Есильском районе инвесторам предлагают взять в пользование озеро Мусино площадью 80,4 гектара.&#160;Сразу три озера расположены в Жамбылском районе. Это озеро [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://qaz-media.kz/eshhe-shest-ozer-dlya-razvedeniya-ryby-vystavili-na-konkurs-v-sko/">Еще шесть озер для разведения рыбы выставили на конкурс в СКО</a> появились сначала на <a href="https://qaz-media.kz">Qazaqstan Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://qaz-media.kz/eshhe-shest-ozer-dlya-razvedeniya-ryby-vystavili-na-konkurs-v-sko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Казахстанцы несутся за яйцами &#8212; на каждого жителя СКО приходится 278 штук в год</title>
		<link>https://qaz-media.kz/kazahstanczy-nesutsya-za-yajczami-na-kazhdogo-zhitelya-sko-prihoditsya-278-shtuk-v-god/</link>
					<comments>https://qaz-media.kz/kazahstanczy-nesutsya-za-yajczami-na-kazhdogo-zhitelya-sko-prihoditsya-278-shtuk-v-god/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Кристина Юсичева]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 05:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Северо-Казахстанская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[новости СКО]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[яйца]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qaz-media.kz/?p=127915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Жители Северо-Казахстанской области входят в число самых активных потребителей куриных яиц в Казахстане. По итогам 2025 года на одного североказахстанца пришлось в среднем 278 яиц, что является одним из самых высоких показателей в стране, пишет Qazaqstan Media. По уровню потребления СКО уступила только Карагандинской области (320,1 яйца на человека) и Акмолинской области (300,6 яйца). Следом [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://qaz-media.kz/kazahstanczy-nesutsya-za-yajczami-na-kazhdogo-zhitelya-sko-prihoditsya-278-shtuk-v-god/">Казахстанцы несутся за яйцами &#8212; на каждого жителя СКО приходится 278 штук в год</a> появились сначала на <a href="https://qaz-media.kz">Qazaqstan Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://qaz-media.kz/kazahstanczy-nesutsya-za-yajczami-na-kazhdogo-zhitelya-sko-prihoditsya-278-shtuk-v-god/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Предприниматели уходят? СКО показала худший результат в Казахстане</title>
		<link>https://qaz-media.kz/predprinimateli-uhodyat-sko-pokazala-hudshij-rezultat-v-kazahstane/</link>
					<comments>https://qaz-media.kz/predprinimateli-uhodyat-sko-pokazala-hudshij-rezultat-v-kazahstane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Кристина Юсичева]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Северо-Казахстанская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[новости СКО]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qaz-media.kz/?p=127856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Северо-Казахстанская область оказалась в числе регионов с самой низкой предпринимательской активностью в стране. По нескольким ключевым показателям регион занял последнее место в Казахстане. Об этом пишет издание Еnergyprom.kz, сообщает корреспондент Qazaqstan Media. По данным на конец апреля 2026 года, в СКО насчитывалось всего 26,5 тысячи действующих индивидуальных предпринимателей. Меньше зарегистрировано только в области Улытау. Для [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://qaz-media.kz/predprinimateli-uhodyat-sko-pokazala-hudshij-rezultat-v-kazahstane/">Предприниматели уходят? СКО показала худший результат в Казахстане</a> появились сначала на <a href="https://qaz-media.kz">Qazaqstan Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://qaz-media.kz/predprinimateli-uhodyat-sko-pokazala-hudshij-rezultat-v-kazahstane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
